
The Delta 55 is a compact, blade-style antenna designed for wideband coverage, including 450 MHz cellular networks and frequencies up to 6000 MHz.
The antenna is ideal for applications that demand reliable performance across various wireless technologies, with primary support for 450 MHz LTE, 5G NR, 4G LTE, UMTS and GSM. It provides a gain of 5 dBi and 62% radiation efficiency.
With an IP67 rating, the Delta 55 is sealed against water and dust ingress, making it suitable for both indoor and outdoor mounting applications. Supplied as standard with an SMA Male connector.
450 MHz
Cellular Coverage
|
5 dBi
Average Gain
|
Cellular
2G–5G Support
|
Wi-Fi & ISM
2.4 GHz & 5 GHz
|
IP67 Rated
Weather Resistant
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: |
450–467 MHz 600–960 MHz 1600–6000 MHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Polarisation: | Vertical |
| Average Gain: | 4.95 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | 62.45% |
| Max Input Power: | 1 W |
| Directionality: | Omnidirectional |
| Required Ground Plane: | Free space |
| Operating Temperature Range: | -30°C to 70°C |
| Storage Temperature Range: | -30°C to 70°C |
| Dimensions: | ⌀ 13 × 174.2 × 26.4 mm |
| Weight: | 24 g |
| Connector: | SMA Male |
| Mounting Method: | Direct Connect |
| Radome: | Black ABS |
The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 59.09 | 51.80 | 2.06 | 1.44 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 56.30 | 60.10 | 2.10 | 2.04 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 47.55 | 51.56 | 1.48 | 2.08 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 47.85 | 51.80 | 1.25 | 1.35 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 50.94 | 46.01 | 1.84 | 1.37 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 51.12 | 46.35 | 1.84 | 1.34 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 60.45 | 74.46 | 1.68 | 1.51 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 43.78 | 37.77 | 1.53 | 1.74 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 46.94 | 54.07 | 1.48 | 2.08 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 47.21 | 51.80 | 1.37 | 1.44 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 14.52 | 21.56 | 4.36 | 3.16 | ↓ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 48.39 | 50.59 | 1.47 | 1.93 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 58.25 | 51.69 | 2.18 | 2.02 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 59.09 | 53.48 | 2.22 | 2.02 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 48.71 | 50.69 | 1.47 | 1.93 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 52.92 | 47.40 | 1.84 | 1.50 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 50.80 | 45.98 | 1.84 | 1.34 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 49.60 | 57.09 | 1.83 | 2.20 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 18.49 | 19.97 | 3.82 | 2.69 | ↓ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 55.99 | 56.10 | 1.91 | 1.87 | ↑ | ||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 42.39 | 25.47 | 1.19 | 1.78 | ↑ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 56.35 | 60.43 | 2.10 | 2.04 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 51.69 | 46.48 | 1.84 | 1.51 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 54.64 | 48.03 | 2.04 | 1.58 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 49.89 | 57.07 | 1.96 | 2.22 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 49.46 | 56.03 | 1.72 | 2.19 | ↑ | |||
| 29 | n29 | N/A | 717 - 728 | N/A | 50.03 | N/A | 1.64 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 57.69 | 57.72 | 2.34 | 2.08 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 49.61 | 48.36 | 1.29 | 1.50 | ↑ | ||
| 32 | 32 | N/A | 1452 - 1496 | N/A | 20.69 | N/A | 3.71 | ↓ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 57.15 | 57.15 | 2.08 | 2.08 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 68.47 | 68.47 | 1.91 | 1.91 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 56.30 | 56.30 | 2.10 | 2.10 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 60.10 | 60.10 | 2.04 | 2.04 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 56.77 | 56.77 | 2.06 | 2.06 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 68.19 | 68.19 | 1.65 | 1.65 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 57.72 | 57.72 | 2.10 | 2.10 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 57.52 | 57.52 | 2.34 | 2.34 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 67.48 | 67.48 | 1.68 | 1.68 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 56.05 | 56.05 | 1.91 | 1.91 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 60.50 | 60.50 | 1.70 | 1.70 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 53.32 | 53.32 | 2.22 | 2.22 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 18.77 | 18.77 | 3.85 | 3.85 | ↓ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 69.77 | 69.77 | 1.63 | 1.63 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 67.33 | 67.33 | 1.20 | 1.20 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 60.35 | 60.35 | 1.81 | 1.81 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 60.35 | 60.35 | 1.81 | 1.81 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 19.11 | 19.11 | 4.25 | 4.25 | ↓ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 13.09 | 13.09 | 4.38 | 4.38 | ↓ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 59.15 | 59.15 | 1.61 | 1.61 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 58.77 | 58.77 | 1.28 | 1.28 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 | 1670 - 1675 | 45.66 | 45.66 | 1.07 | 1.07 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 60.97 | 52.89 | 2.06 | 1.64 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 47.40 | 52.89 | 1.44 | 1.64 | ↑ | ||
| 67 | n67 | N/A | 738 - 758 | N/A | 51.40 | N/A | 2.02 | ↑ | ||
| 68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 48.99 | 54.96 | 1.64 | 2.13 | ↑ | |||
| 69 | N/A | 2570 - 2620 | N/A | 68.19 | N/A | 1.65 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 48.16 | 66.86 | 1.10 | 1.91 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 44.56 | 54.31 | 1.30 | 2.38 | ↑ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 49.73 | 48.61 | 1.25 | 1.47 | ↑ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 49.81 | 48.78 | 1.22 | 1.46 | ↑ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 16.85 | 20.40 | 4.38 | 3.18 | ↓ | ||
| 75 | n75 | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 19.11 | N/A | 4.25 | ↓ | ||
| 76 | n76 | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 13.09 | N/A | 4.38 | ↓ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 65.09 | 65.09 | 1.91 | 1.91 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 58.45 | 58.45 | 1.91 | 1.91 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 68.13 | 68.13 | 2.07 | 2.07 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | N/A | 47.55 | N/A | 1.48 | N/A | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | N/A | 43.78 | N/A | 1.53 | N/A | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | N/A | 49.60 | N/A | 1.83 | N/A | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | N/A | 49.89 | N/A | 1.96 | N/A | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | N/A | 59.09 | N/A | 2.06 | N/A | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 48.32 | 50.57 | 1.47 | 1.93 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | N/A | 47.40 | N/A | 1.44 | N/A | ↑ | |||
| 87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 44.35 | 52.70 | 5.29 | 3.52 | ↓ | |||
| 88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 46.65 | 52.48 | 4.92 | 3.25 | → | |||
| n89 | 824 - 849 | N/A | 50.94 | N/A | 1.84 | N/A | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 67.48 | 67.48 | 1.68 | 1.68 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 49.60 | 13.09 | 1.83 | 4.38 | → | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 49.60 | 19.11 | 1.83 | 4.25 | → | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 43.78 | 13.09 | 1.53 | 4.38 | → | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 43.78 | 19.11 | 1.53 | 4.25 | → | |||
| n95 | 2010 - 2025 | N/A | 68.47 | N/A | 1.91 | N/A | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | N/A | 57.52 | N/A | 2.34 | N/A | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | N/A | 57.72 | N/A | 2.10 | N/A | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | N/A | 42.39 | N/A | 1.19 | N/A | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 57.41 | 57.41 | 2.08 | 2.08 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 58.72 | 52.35 | 2.19 | 2.02 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 44.92 | 54.76 | 1.30 | 2.59 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 | 51.47 | 2.04 | 3.02 | ↑ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 | 47.48 | 1.45 | 5.08 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 | 41.46 | 1.59 | 4.69 | ↑ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 59.08 | 1.55 | 2.55 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G | 2401 - 2483 | 59.14 | 1.54 | 2.55 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (USA) | 2401 - 2473 | 59.23 | 1.54 | 2.55 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (Japan) | 2401 - 2495 | 59.09 | 1.54 | 2.55 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (all channels) | 5150 - 5990 | 69.57 | 1.63 | 5.99 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 73.22 | 1.63 | 5.04 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-64) | 5150 - 5330 | 74.48 | 1.63 | 5.22 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-161) | 5150 - 5815 | 70.05 | 1.63 | 5.40 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 69.94 | 1.63 | 5.84 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 68.17 | 1.38 | 5.84 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 | 57.24 | 2.16 | 4.34 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 | 70.38 | 1.84 | 5.96 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 | 67.55 | 2.17 | 4.14 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 | 68.88 | 1.75 | 5.14 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 | 69.14 | 1.55 | 5.40 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| 450 MHz | ||
|
|
|
| 600 MHz | ||
|
|
|
| 700 MHz | ||
|
|
|
| 800 MHz | ||
|
|
|
| 868 MHz | ||
|
|
|
| 900 MHz | ||
|
|
|
| 915 MHz | ||
|
|
|
| 1600 MHz | ||
|
|
|
| 1700 MHz | ||
|
|
|
| 1800 MHz | ||
|
|
|
| 1900 MHz | ||
|
|
|
| 2000 MHz | ||
|
|
|
| 2100 MHz | ||
|
|
|
| 2300 MHz | ||
|
|
|
| 2400 MHz | ||
|
|
|
| 2500 MHz | ||
|
|
|
| 2600 MHz | ||
|
|
|
| 3300 MHz | ||
|
|
|
| 3500 MHz | ||
|
|
|
| 3700 MHz | ||
|
|
|
| 4900 MHz | ||
|
|
|
| 5200 MHz | ||
|
|
|
| 5800 MHz | ||
|
|
|
| 5900 MHz | ||
|
|
|
| 450 MHz | 600 MHz | 700 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 800 MHz | 868 MHz | 900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 915 MHz | 1600 MHz | 1700 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1800 MHz | 1900 MHz | 2000 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2100 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2500 MHz | 2600 MHz | 3300 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3500 MHz | 3700 MHz | 4900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5200 MHz | 5800 MHz | 5900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| Part Number | Description |
|---|---|
| DELTA55/X/SMAM/S/S/32 |
IP67 Wideband 5G/4G & 450 MHz Terminal Mount Dipole Antenna SMA Male Connector |