|
|
The directional Yagi design focuses the signal towards the required coverage area, helping to improve transmission and reception where additional signal strength or a more focused wireless connection is required. The antenna provides an average gain of 7 dBi and 77% efficiency.
Typical applications include remote monitoring and telemetry, industrial and utility communications, transportation systems, IoT gateways, security and surveillance equipment, wireless networking, and other fixed installations requiring reliable wideband connectivity.
7 dBi
Directional Yagi Gain
|
UV & Water Resistant
Outdoor Radome
|
Cellular
2G—5G Support
|
Wi-Fi / ISM
2.4 GHz & 5 GHz
|
Wall / Pole Mount
Bracket & Clamp Supplied
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 600–6000 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Average Gain: | 6.6 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | 77.3 % |
| Max Input Power: | 50 W |
| Required Ground Plane: | Free space |
| Operating Temperature Range: | -20°C to +60°C |
| Storage Temperature Range: | -20°C to +60°C |
| Dimensions: | 290 × 208 × 50 mm |
| Weight: | 0.9 kg |
| Connector: | N-Type Female or SMA Male |
| Cable: | RG58 |
| Materials: |
ABS Plastic Radome Aluminium Radiating Element A3 Steel Bracket |
The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 87.98 | 82.66 | 1.18 | 1.18 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 82.80 | 89.66 | 1.27 | 1.18 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 81.38 | 83.76 | 1.27 | 1.14 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 79.49 | 81.83 | 1.27 | 1.18 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 101.20 | 95.90 | 1.21 | 1.38 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 101.45 | 95.83 | 1.17 | 1.38 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 80.83 | 88.31 | 1.09 | 1.19 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 93.39 | 74.83 | 1.38 | 1.24 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 84.13 | 83.02 | 1.24 | 1.14 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 80.92 | 82.66 | 1.27 | 1.18 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 88.09 | 81.20 | 1.08 | 1.09 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 95.25 | 96.11 | 1.57 | 1.43 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 99.02 | 96.04 | 1.24 | 1.29 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 101.03 | 96.37 | 1.15 | 1.26 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 95.39 | 96.13 | 1.57 | 1.34 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 102.13 | 97.11 | 1.23 | 1.34 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 101.22 | 95.74 | 1.21 | 1.38 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 99.93 | 102.08 | 1.34 | 1.26 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 84.08 | 81.28 | 1.04 | 1.07 | ↑ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 73.14 | 75.11 | 1.20 | 1.14 | ↑ | ||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 82.86 | 87.11 | 1.21 | 1.09 | ↑ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 82.76 | 89.81 | 1.27 | 1.18 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 101.51 | 96.36 | 1.23 | 1.38 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 102.30 | 97.99 | 1.24 | 1.34 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 95.84 | 98.98 | 1.57 | 1.27 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 95.71 | 97.75 | 1.57 | 1.27 | ↑ | |||
| 29 | n29 | N/A | 717 - 728 | N/A | 95.95 | N/A | 1.54 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 81.85 | 80.82 | 1.20 | 1.16 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 3.93 | 4.26 | 18.85 | 15.66 | ↓ | ||
| 32 | 32 | N/A | 1452 - 1496 | N/A | 82.02 | N/A | 1.09 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 82.51 | 82.51 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 89.41 | 89.41 | 1.21 | 1.21 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 82.80 | 82.80 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 89.66 | 89.66 | 1.18 | 1.18 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 82.46 | 82.46 | 1.23 | 1.23 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 84.14 | 84.14 | 1.17 | 1.17 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 82.46 | 82.46 | 1.27 | 1.27 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 81.19 | 81.19 | 1.20 | 1.20 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 84.42 | 84.42 | 1.19 | 1.19 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 73.96 | 73.96 | 1.20 | 1.20 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 76.04 | 76.04 | 1.44 | 1.44 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 97.27 | 97.27 | 1.57 | 1.57 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 83.83 | 83.83 | 1.04 | 1.04 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 77.39 | 77.39 | 1.77 | 1.77 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 73.66 | 73.66 | 1.26 | 1.26 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 78.36 | 78.36 | 1.29 | 1.29 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 78.36 | 78.36 | 1.29 | 1.29 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 83.27 | 83.27 | 1.09 | 1.09 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 88.29 | 88.29 | 1.08 | 1.08 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 72.82 | 72.82 | 1.32 | 1.32 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 82.40 | 82.40 | 1.04 | 1.04 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 89.11 | 83.86 | 1.18 | 1.23 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 81.26 | 83.86 | 1.27 | 1.23 | ↑ | ||
| 67 | n67 | N/A | 738 - 758 | N/A | 96.07 | N/A | 1.30 | ↑ | ||
| 68 | n68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 95.51 | 97.14 | 1.57 | 1.27 | ↑ | ||
| 69 | N/A | 2570 - 2620 | N/A | 84.14 | N/A | 1.17 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 74.10 | 89.87 | 1.21 | 1.20 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 92.18 | 52.53 | 1.91 | 7.03 | ↓ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 3.89 | 4.21 | 19.32 | 16.15 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 3.86 | 4.17 | 19.63 | 16.49 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 85.73 | 81.56 | 1.08 | 1.09 | ↑ | ||
| 75 | n75 | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 83.27 | N/A | 1.09 | ↑ | ||
| 76 | n76 | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 88.29 | N/A | 1.08 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 74.08 | 74.08 | 1.87 | 1.87 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 74.56 | 74.56 | 1.44 | 1.44 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 66.24 | 66.24 | 2.21 | 2.21 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | N/A | 81.38 | N/A | 1.27 | N/A | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | N/A | 93.39 | N/A | 1.38 | N/A | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | N/A | 99.93 | N/A | 1.34 | N/A | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | N/A | 95.84 | N/A | 1.57 | N/A | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | N/A | 87.98 | N/A | 1.18 | N/A | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 95.23 | 96.11 | 1.57 | 1.44 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | N/A | 81.26 | N/A | 1.27 | N/A | ↑ | |||
| 87 | n87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 2.47 | 2.88 | 20.05 | 20.29 | ↓ | ||
| 88 | n88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 2.56 | 2.95 | 20.09 | 20.17 | ↓ | ||
| n89 | 824 - 849 | N/A | 101.20 | N/A | 1.21 | N/A | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 84.42 | 84.42 | 1.19 | 1.19 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 99.93 | 88.29 | 1.34 | 1.08 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 99.93 | 83.27 | 1.34 | 1.09 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 93.39 | 88.29 | 1.38 | 1.08 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 93.39 | 83.27 | 1.38 | 1.09 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | N/A | 89.41 | N/A | 1.21 | N/A | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | N/A | 81.19 | N/A | 1.20 | N/A | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | N/A | 82.46 | N/A | 1.27 | N/A | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | N/A | 82.86 | N/A | 1.21 | N/A | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 82.94 | 82.94 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 100.02 | 95.97 | 1.16 | 1.25 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 92.51 | 49.16 | 1.91 | 7.65 | ↓ | |||
| 106 | n106 | 896 - 901 | 935 - 940 | 95.25 | 76.57 | 1.30 | 1.24 | ↑ | ||
| 107 | N/A | 612 - 652 | N/A | 49.16 | N/A | 7.65 | ↓ | |||
| 108 | N/A | 470 - 698 | N/A | 31.16 | N/A | 14.94 | ↓ | |||
| n109 | 703 - 733 | 1432 - 1517 | 95.71 | 83.27 | 1.57 | 1.09 | ↑ | |||
| n110 | 1390 - 1395 | 1432 - 1435 | 82.66 | 88.45 | 1.19 | 1.06 | ↑ | |||
| 112 | N/A | 470 - 608 | N/A | 6.70 | N/A | 14.94 | ↓ | |||
| 113 | N/A | 606 - 698 | N/A | 67.57 | N/A | 8.53 | ↓ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 | 3.29 | 20.49 | -9.23 | ↓ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 | 97.22 | 1.32 | 7.87 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 | 86.25 | 1.29 | 7.82 | ↑ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 81.33 | 1.16 | 6.91 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G | 2401 - 2483 | 81.09 | 1.15 | 6.80 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (USA) | 2401 - 2473 | 80.94 | 1.15 | 6.72 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (Japan) | 2401 - 2495 | 81.25 | 1.15 | 6.88 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (all channels) | 5150 - 5990 | 76.67 | 1.77 | 7.15 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 75.99 | 1.77 | 7.15 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-64) | 5150 - 5330 | 78.81 | 1.77 | 7.15 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-161) | 5150 - 5815 | 77.90 | 1.77 | 7.15 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 77.71 | 1.77 | 7.15 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 76.10 | 1.31 | 6.04 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 | 73.40 | 1.36 | 7.45 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 | 73.75 | 1.87 | 7.31 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 | 68.74 | 2.21 | 6.66 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 | 71.34 | 2.16 | 7.15 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 | 78.00 | 1.52 | 6.39 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |

| 600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 868 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 915 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1800 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1900 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2000 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2100 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2200 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2300 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2400 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3800 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3900 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4000 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4100 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4200 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5000 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5100 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5200 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5300 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5400 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5800 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5900 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6000 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 600 MHz | 700 MHz | 868 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 915 MHz | 1500 MHz | 1600 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1700 MHz | 1800 MHz | 1900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2000 MHz | 2100 MHz | 2200 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2300 MHz | 2400 MHz | 2500 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2600 MHz | 2700 MHz | 3500 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3600 MHz | 3700 MHz | 3800 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3900 MHz | 4000 MHz | 4100 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4200 MHz | 5000 MHz | 5100 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5200 MHz | 5300 MHz | 5400 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5500 MHz | 5600 MHz | 5700 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5800 MHz | 5900 MHz | 6000 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSCAR18/x/NF/S/S/22 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi & LPWAN Directional Wall/Pole Mount Antenna N-TYPE Female Connector |
| OSCAR18/1M/SMAM/S/S/22 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi & LPWAN Directional Wall/Pole Mount Antenna 1M Cable SMA Male Connector |
| OSCAR18/2.5M/SMAM/S/S/22 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi & LPWAN Directional Wall/Pole Mount Antenna 2.5M Cable SMA Male Connector |