
The Oscar 1A is a high-performance wall-mount antenna designed for reliable wireless connectivity across the 868 MHz and 915 MHz ISM bands, making it an excellent choice for LPWAN and industrial IoT applications. It also supports selected 4G LTE, LTE-M and NB-IoT networks, providing flexible connectivity for fixed outdoor installations.
Its robust ABS housing and lightweight yet durable aluminium mounting bracket provide secure permanent installation on walls, cabinets and other fixed infrastructure. Designed for long-term outdoor deployment, the Oscar 1A is well suited to industrial IoT gateways, remote monitoring systems, smart metering infrastructure, security systems and agricultural monitoring, where reliable LPWAN and selected cellular connectivity are required.
Available with SMA Male or FME Female connector options and a choice of cable lengths, the Oscar 1A integrates easily with a wide range of industrial routers, gateways and wireless communication equipment.
Industrial IoT gateways
Remote monitoring systems
Smart metering infrastructure
Security and surveillance systems
Agricultural monitoring and control
ISM / LPWAN
868 & 915 MHz
|
UV & Water Resistant
Outdoor Radome
|
LTE
LTE, LTE-M & NB-IoT
|
Industrial IoT
LPWAN Connectivity
|
Wall Mount
Permanent Installation
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 800–960 MHz 1700–2700 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Gain | 0–1 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | 35.5% |
| Max Input Power: | 50 W |
| Required Ground plane: | 160 mm circular |
| Operating Temperature range: | -20°C to 80°C |
| Storage Temperature range: | -20°C to 80°C |
| Dimensions: | Ø = 25 mm H = 205 mm |
| Weight: | 250 g |
| Cable: | Low Loss CFD195 (Ø = 4.95 mm) |
| Connector: | SMA Male (FME Female variants available) |
| Mounting method: | L-type wall/bracket mount |
| Housing materials: | ABS (casing) Aluminium (radiator) |

The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 44.77 | 35.15 | 1.45 | 1.86 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 44.68 | 44.35 | 1.49 | 1.45 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 37.04 | 43.48 | 1.76 | 1.59 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 35.06 | 34.99 | 1.76 | 1.86 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 51.66 | 54.35 | 1.70 | 1.63 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 51.77 | 53.69 | 1.70 | 1.63 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 28.73 | 33.43 | 1.96 | 1.44 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 57.35 | 48.16 | 1.63 | 1.74 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 39.71 | 43.64 | 1.69 | 1.49 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 36.03 | 35.15 | 1.76 | 1.86 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 33.71 | 18.01 | 1.97 | 2.45 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 15.80 | 27.64 | 3.69 | 3.11 | ↓ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 44.29 | 33.54 | 2.36 | 2.81 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 47.37 | 38.41 | 2.03 | 2.75 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 16.65 | 28.72 | 3.48 | 3.11 | □ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 50.37 | 52.03 | 1.74 | 1.66 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 51.92 | 54.36 | 1.70 | 1.63 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 51.76 | 49.19 | 1.70 | 2.03 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 26.84 | 13.97 | 2.25 | 2.69 | ↑ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 9.55 | 12.35 | 2.49 | 2.35 | ↓ | ||
| 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 43.70 | 31.91 | 1.65 | 1.87 | ↑ | |||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 11.91 | 7.22 | 2.35 | 2.94 | ↓ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 44.75 | 44.26 | 1.49 | 1.48 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 51.20 | 53.58 | 1.74 | 1.66 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 49.89 | 51.56 | 1.74 | 1.66 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 22.75 | 43.67 | 3.52 | 2.75 | ↓ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 19.65 | 41.52 | 3.52 | 2.75 | ↓ | |||
| 29 | n29 | - | 717 - 728 | - | 21.20 | - | 3.27 | □ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 18.22 | 22.85 | 2.29 | 2.25 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 3.67 | 2.37 | 5.58 | 5.36 | ↓ | ||
| 32 | 32 | - | 1452 - 1496 | - | 21.21 | - | 2.45 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 45.76 | 45.76 | 1.34 | 1.34 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 43.80 | 43.80 | 1.65 | 1.65 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 44.68 | 44.68 | 1.49 | 1.49 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 44.35 | 44.35 | 1.45 | 1.45 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 45.49 | 45.49 | 1.37 | 1.37 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 31.64 | 31.64 | 1.76 | 1.76 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 45.71 | 45.71 | 1.40 | 1.40 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 21.43 | 21.43 | 2.30 | 2.30 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 31.07 | 31.07 | 1.96 | 1.96 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 11.06 | 11.06 | 2.56 | 2.56 | ↓ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 16.97 | 16.97 | 2.25 | 2.25 | □ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 33.33 | 33.33 | 3.52 | 3.52 | ↓ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 26.29 | 26.29 | 2.25 | 2.25 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 8.46 | 8.46 | 2.43 | 2.43 | ↓ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 8.31 | 8.31 | 2.16 | 2.16 | ↓ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 13.31 | 13.31 | 2.35 | 2.35 | ↓ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 13.31 | 13.31 | 2.35 | 2.35 | ↓ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 21.93 | 21.93 | 2.69 | 2.69 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 35.47 | 35.47 | 1.86 | 1.86 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 4.74 | 4.74 | 2.69 | 2.69 | ↓ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 22.77 | 22.77 | 2.03 | 2.03 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 | 1670 - 1675 | 22.10 | 22.10 | 1.93 | 1.93 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 44.27 | 34.30 | 1.54 | 1.96 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 36.70 | 34.30 | 1.76 | 1.96 | ↑ | ||
| 67 | n67 | - | 738 - 758 | - | 32.22 | - | 2.96 | ↑ | ||
| 68 | n68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 17.79 | 39.89 | 3.74 | 2.81 | ↓ | ||
| 69 | - | 2570 - 2620 | - | 31.64 | - | 1.76 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 30.95 | 43.63 | 1.70 | 1.65 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 10.30 | 4.72 | 4.26 | 4.90 | ↓ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 3.97 | 2.46 | 5.58 | 5.48 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 4.17 | 2.52 | 5.58 | 5.56 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 29.59 | 15.65 | 2.25 | 2.69 | ↑ | ||
| 75 | n75 | - | 1432 - 1517 | - | 21.93 | - | 2.69 | ↑ | ||
| 76 | n76 | - | 1427 - 1432 | - | 35.47 | - | 1.86 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 13.33 | 13.33 | 2.69 | 2.69 | ↓ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 12.16 | 12.16 | 2.69 | 2.69 | ↓ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 13.70 | 13.70 | 2.17 | 2.17 | ↓ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | - | 37.04 | - | 1.76 | - | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | - | 57.35 | - | 1.63 | - | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | - | 51.76 | - | 1.70 | - | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | - | 22.75 | - | 3.52 | - | ↓ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | - | 44.77 | - | 1.45 | - | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 15.64 | 27.42 | 3.74 | 3.11 | ↓ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | - | 36.70 | - | 1.76 | - | ↑ | |||
| 87 | n87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 9.17 | 9.58 | 5.59 | 5.15 | ↓ | ||
| 88 | n88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 9.39 | 9.25 | 5.59 | 5.13 | ↓ | ||
| n89 | 824 - 849 | - | 51.66 | - | 1.70 | - | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 31.07 | 31.07 | 1.96 | 1.96 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 51.76 | 35.47 | 1.70 | 1.86 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 51.76 | 21.93 | 1.70 | 2.69 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 57.35 | 35.47 | 1.63 | 1.86 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 57.35 | 21.93 | 1.63 | 2.69 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | - | 43.80 | - | 1.65 | - | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | - | 21.43 | - | 2.30 | - | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | - | 45.71 | - | 1.40 | - | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | - | 11.91 | - | 2.35 | - | ↓ | |||
| n100 | 874.4 - 880 | 919.4 - 925 | 53.14 | 56.40 | 1.63 | 1.57 | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 46.00 | 46.00 | 1.34 | 1.34 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 45.84 | 36.40 | 1.91 | 2.77 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 10.69 | 4.55 | 4.26 | 5.03 | ↓ | |||
| 106 | n106 | 896 - 901 | 935 - 940 | 58.94 | 51.30 | 1.55 | 1.60 | ↑ | ||
| 107 | - | 612 - 652 | - | 4.55 | - | 5.03 | ↓ | |||
| 108 | - | 470 - 698 | - | 3.48 | - | 6.01 | ↓ | |||
| n109 | 703 - 733 | 1432 - 1517 | 19.65 | 21.93 | 3.52 | 2.69 | ↓ | |||
| n110 | 1390 - 1395 | 1432 - 1435 | 35.54 | 34.86 | 2.23 | 1.97 | ↑ | |||
| 111 | 1800 - 1810 | 1820 - 1830 | 43.64 | 42.75 | 1.53 | 1.57 | ↑ | |||
| 112 | - | 470 - 608 | - | 1.17 | - | 6.01 | ↓ | |||
| 113 | - | 606 - 698 | - | 6.93 | - | 5.20 | ↓ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range | Average Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator (Overall Evaluation) |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 MHz | 7.67 | 5.57 | -7.12 | ↓ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 MHz | 51.91 | 1.55 | -0.19 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 MHz | 57.45 | 1.57 | 0.50 | ↑ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 MHz | 21.24 | 2.18 | -2.45 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-11 (DSSS) | 2401 - 2473 MHz | 20.76 | 2.18 | -3.16 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-13 (DSSS) | 2401 - 2483 MHz | 20.86 | 2.18 | -2.91 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-14 (DSSS) | 2401 - 2495 MHz | 21.10 | 2.18 | -2.59 | ↑ |
| Citizens Broadband Radio Service | 3550 - 3700 MHz | 13.31 | 2.35 | -2.86 | ↓ |
| WiFi CBRS channels 131-138 | 3655 - 3695 MHz | 16.40 | 2.14 | -2.99 | □ |
| WiFi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 MHz | 10.31 | 2.17 | -0.53 | ↓ |
| WiFi 5G (Ch 32-68) | 5150 - 5350 MHz | 9.00 | 2.43 | -0.53 | ↓ |
| WiFi 5G (Ch 32-165) | 5150 - 5835 MHz | 8.46 | 2.43 | 0.14 | ↓ |
| WiFi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 MHz | 8.50 | 2.43 | 0.14 | ↓ |
| WiFi 5G (Ch 32-177) | 5150 - 5895 MHz | 8.49 | 2.43 | 0.14 | ↓ |
| WiFi 5.9G (Ch 172-180) | 5855 - 5905 MHz | 8.48 | 2.10 | 0.10 | ↓ |
| WiFi 5.9G (Ch 182-196) | 5905 - 5990 MHz | 7.15 | 2.19 | -0.52 | ↓ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 MHz | 9.60 | 2.17 | 0.14 | ↓ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 MHz | 8.77 | 2.69 | -2.97 | ↓ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 MHz | 15.74 | 2.12 | -0.55 | □ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 MHz | 17.64 | 1.99 | 0.66 | □ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 MHz | 10.17 | 2.35 | -0.53 | ↓ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 MHz | 8.09 | 2.43 | -0.07 | ↓ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |

| 700 MHz | ||
|
|
|
| 800 MHz | ||
|
|
|
| 868 MHz | ||
|
|
|
| 900 MHz | ||
|
|
|
| 915 MHz | ||
|
|
|
| 1400 MHz | ||
|
|
|
| 1500 MHz | ||
|
|
|
| 1700 MHz | ||
|
|
|
| 1800 MHz | ||
|
|
|
| 1900 MHz | ||
|
|
|
| 2000 MHz | ||
|
|
|
| 2100 MHz | ||
|
|
|
| 2200 MHz | ||
|
|
|
| 2300 MHz | ||
|
|
|
| 2400 MHz | ||
|
|
|
| 2500 MHz | ||
|
|
|
| 2600 MHz | ||
|
|
|
| 2700 MHz | ||
|
|
|
| 700 MHz | 800 MHz | 868 MHz |
|
|
|
| 900 MHz | 915 MHz | 1400 MHz |
|
|
|
| 1500 MHz | 1700 MHz | 1800 MHz |
|
|
|
| 1900 MHz | 2000 MHz | 2100 MHz |
|
|
|
| 2200 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
|
|
|
| 2500 MHz | 2600 MHz | 2700 MHz |
|
|
|
| Part Number | Description |
|---|---|
| OSCAR1A/0.2M/FMEF/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 0.2m Cable and FME Female Connector |
| OSCAR1A/5M/FMEF/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 5m Cable and FME Female Connector |
| OSCAR1A/10M/FMEF/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 10m Cable and FME Female Connector |
| OSCAR1A/5M/SMAM/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 5m Cable and SMA Male Connector |
| OSCAR1A/10M/SMAM/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 10m Cable and SMA Male Connector |
| OSCAR1A/20M/SMAM/S/S/31 |
LPWAN / ISM / 4G LTE Wall-Mount Antenna 20m Cable and SMA Male Connector |