|
|
The Oscar 40 is a great antenna solution covering many popular frequencies in use today. Its radome is UV and water resistant making it an ideal outdoor antenna.
Suitable for discreet omni-antenna applications, where a longer one is undesirable, the antenna out-performs many of the larger variants. It is fitted with an aluminium bracket for wall mounting and supplied with a clamp for fitting to a standard mast.
Supplied as standard with an SMA Male or FME Female connector and a choice of 5 m or 10 m cable. Alternative connector types and cable lengths are available for small-volume orders.
600–6000 MHz
Wideband Coverage
|
UV & Water Resistant
Outdoor Radome
|
Cellular
2G–5G Support
|
Wi-Fi / ISM
2.4 GHz & 5 GHz
|
Wall / Pole Mount
Bracket & Clamp
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 600–6000 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Average Gain: | 3.6 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | 42.3% |
| Max Input Power: | 50 W |
| Required Ground Plane Independent: | Free space |
| Operating Temperature Range: | -40°C to 70°C |
| Storage Temperature Range: | -50°C to 75°C |
| Dimensions: | Ø 63.5 × 185 mm |
| Weight: | 400 g |
| Connector: | SMA Male |
| Mounting Method: | Low Loss Cable |
| Housing Materials: |
Aluminium radiator PVC radome with UV protection |
The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 52.91 | 61.40 | 1.25 | 1.19 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 53.96 | 52.29 | 1.19 | 1.25 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 48.93 | 52.70 | 1.20 | 1.21 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 49.09 | 62.33 | 1.20 | 1.19 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 68.91 | 65.76 | 1.33 | 1.30 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 69.27 | 65.96 | 1.33 | 1.30 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 47.81 | 47.39 | 1.25 | 1.23 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 66.40 | 60.77 | 1.33 | 1.37 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 48.62 | 54.08 | 1.15 | 1.19 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 48.60 | 61.40 | 1.20 | 1.19 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 58.22 | 55.22 | 1.47 | 1.35 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 67.34 | 70.66 | 1.20 | 1.13 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 78.93 | 72.05 | 1.20 | 1.13 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 82.11 | 73.79 | 1.27 | 1.21 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 67.62 | 70.94 | 1.16 | 1.13 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 75.25 | 63.37 | 1.27 | 1.32 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 68.24 | 66.11 | 1.33 | 1.30 | ↑ | ||
| 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 65.30 | 80.95 | 1.33 | 1.27 | ↑ | ||
| 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 59.42 | 53.19 | 1.46 | 1.32 | ↑ | |||
| 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 36.13 | 39.09 | 1.27 | 1.22 | ↑ | |||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 50.75 | 49.81 | 1.26 | 1.35 | ↑ | ||
| 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 53.90 | 52.18 | 1.19 | 1.25 | ↑ | ||
| 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 71.18 | 64.85 | 1.33 | 1.32 | ↑ | ||
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 78.21 | 62.70 | 1.27 | 1.32 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 69.33 | 78.53 | 1.16 | 1.27 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 68.50 | 76.49 | 1.16 | 1.22 | ↑ | |||
| 29 | n29 | N/A | 717 - 728 | N/A | 68.99 | N/A | 1.15 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 47.16 | 50.72 | 1.30 | 1.25 | ↑ | ||
| 31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 15.79 | 15.94 | 3.11 | 3.46 | ↓ | |||
| 32 | 32 | N/A | 1452 - 1496 | N/A | 57.10 | N/A | 1.41 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 53.03 | 53.03 | 1.19 | 1.19 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 51.19 | 51.19 | 1.25 | 1.25 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 53.96 | 53.96 | 1.19 | 1.19 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 52.29 | 52.29 | 1.25 | 1.25 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 53.51 | 53.51 | 1.19 | 1.19 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 48.26 | 48.26 | 1.25 | 1.25 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 53.56 | 53.56 | 1.19 | 1.19 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 48.87 | 48.87 | 1.30 | 1.30 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 47.75 | 47.75 | 1.25 | 1.25 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 37.60 | 37.60 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 41.34 | 41.34 | 1.25 | 1.25 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 73.76 | 73.76 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 59.28 | 59.28 | 1.46 | 1.46 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 27.56 | 27.56 | 1.36 | 1.36 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 25.55 | 25.55 | 1.29 | 1.29 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 42.32 | 42.32 | 1.22 | 1.22 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 42.32 | 42.32 | 1.22 | 1.22 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 56.37 | 56.37 | 1.47 | 1.47 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 57.65 | 57.65 | 1.40 | 1.40 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 36.67 | 36.67 | 1.25 | 1.25 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 45.14 | 45.14 | 1.26 | 1.26 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 52.25 | 59.20 | 1.25 | 1.21 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 48.80 | 59.20 | 1.20 | 1.21 | ↑ | ||
| 67 | n67 | N/A | 738 - 758 | N/A | 71.75 | N/A | 1.13 | ↑ | ||
| 68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 67.95 | 75.25 | 1.22 | 1.22 | ↑ | |||
| 69 | N/A | 2570 - 2620 | N/A | 48.26 | N/A | 1.25 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 49.43 | 51.42 | 1.22 | 1.25 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 65.04 | 65.90 | 1.32 | 1.72 | ↑ | ||
| 72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 15.71 | 15.98 | 3.11 | 3.33 | ↑ | |||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 15.65 | 16.01 | 3.11 | 3.24 | ↑ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 58.68 | 54.00 | 1.47 | 1.35 | ↑ | ||
| 75 | n75 | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 56.37 | N/A | 1.47 | ↑ | ||
| 76 | n76 | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 57.65 | N/A | 1.40 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 37.99 | 37.99 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 38.91 | 38.91 | 1.27 | 1.27 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 31.86 | 31.86 | 1.29 | 1.29 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | N/A | 48.93 | N/A | 1.20 | N/A | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | N/A | 66.40 | N/A | 1.33 | N/A | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | N/A | 65.30 | N/A | 1.33 | N/A | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | N/A | 69.33 | N/A | 1.16 | N/A | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | N/A | 52.91 | N/A | 1.25 | N/A | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 67.29 | 70.61 | 1.22 | 1.13 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | N/A | 48.80 | N/A | 1.20 | N/A | ↑ | |||
| 87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 28.62 | 26.76 | 4.27 | 3.07 | ↓ | |||
| 88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 28.57 | 25.41 | 3.91 | 2.91 | ↓ | |||
| n89 | 824 - 849 | N/A | 68.91 | N/A | 1.33 | N/A | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 47.75 | 47.75 | 1.25 | 1.25 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 65.30 | 57.65 | 1.33 | 1.40 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 65.30 | 56.37 | 1.33 | 1.47 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 66.40 | 57.65 | 1.33 | 1.40 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 66.40 | 56.37 | 1.33 | 1.47 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | N/A | 51.19 | N/A | 1.25 | N/A | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | N/A | 48.87 | N/A | 1.30 | N/A | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | N/A | 53.56 | N/A | 1.19 | N/A | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | N/A | 50.75 | N/A | 1.26 | N/A | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 52.82 | 52.82 | 1.19 | 1.19 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 80.52 | 72.70 | 1.21 | 1.05 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 | 19.07 | 1.86 | -2.637 | ↓ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 | 63.14 | 1.28 | 1.28 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 | 65.80 | 1.33 | 1.581 | ↑ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 44.31 | 1.27 | 0.34 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G | 2401 - 2483 | 44.02 | 1.27 | 0.21 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (USA) | 2401 - 2473 | 44.06 | 1.27 | 0.21 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (Japan) | 2401 - 2495 | 44.16 | 1.27 | 0.235 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (all channels) | 5150 - 5990 | 27.24 | 1.36 | -1.38 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 29.75 | 1.34 | -1.38 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-64) | 5150 - 5330 | 29.43 | 1.34 | -1.38 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-161) | 5150 - 5815 | 27.81 | 1.36 | -1.38 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 27.71 | 1.36 | -1.38 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 26.82 | 1.34 | -1.38 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |































| Part Number | Description |
|---|---|
| OSCAR40/5M/LL/SMAM/S/S/33 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi and ISM Omnidirectional Wall/Pole Mount Antenna SMA Male Connector and 5M Cable |
| OSCAR40/10M/LL/SMAM/S/S/33 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi and ISM Omnidirectional Wall/Pole Mount Antenna SMA Male Connector and 10M Cable |
| OSCAR40/5M/LL/FMEF/S/S/33 |
5G/4G, Dual Band Wi-Fi and ISM Omnidirectional Wall/Pole Mount Antenna FME Female Connector and 5M Cable |