
The Oscar 40 Pro antenna is a versatile outdoor antenna solution designed for both 5G and LTE applications across a broad frequency range from 600 MHz to 8000 MHz. With an IP67 rating, it is robustly engineered to withstand harsh environments, making it ideal for both indoor and outdoor installations.
The omnidirectional radiation pattern and peak gain of up to 5 dBi provide reliable coverage and signal strength, supporting cellular, IoT, and other wireless communication applications.
Flexible mounting options (pole or wall) allow optimal placement, and the antenna is available in white or black finishes to fit various installations. This antenna is compatible with multiple cellular and IoT applications, offering connectors including SMA Male or N-type Female.
Fixed Wireless Access (FWA) for 4G/5G rural and remote internet
IoT and LPWAN for asset tracking, agriculture, and monitoring
Industrial automation and M2M in manufacturing, logistics and utilities
Smart city infrastructure, lighting, and waste management
Building and perimeter security for LTE/5G-connected cameras
600–8000 MHz
Wideband Coverage
|
UV & Water Resistant
Outdoor Radome
|
Cellular
2G–5G Support
|
Wi-Fi / ISM
2.4 GHz & 5 GHz
|
Wall / Pole Mount
Bracket & Clamp
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 600–8000 MHz |
| Impedance: | 50 Ω |
| Polarisation: | Vertical |
| Gain: | 2–5 dBi |
| Radiation Efficiency: | 80–90% |
| Max Input Power: | 50 W |
| Number of Ports: | 1 |
| Directionality: | Omnidirectional |
| Required Ground Plane: | Free space |
| IP Rating: | IP67 |
| Operating Temperature Range: | -45°C to 75°C |
| Storage Temperature Range: | -50°C to 75°C |
| Dimensions: | Ø 65 × 194.55 mm |
| Weight: | 0.6 kg |
| Connector: | N-Type Female (without cable) or SMA Male |
| Mounting Method: | Pole or wall mount |
| Cable Length: | 5 m or separate cable options |
| Housing Material: | UV-stabilised ASA |
| Colour Options: | White or black |
The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 8000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |



| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 92.34 | 93.30 | 1.22 | 1.58 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 90.00 | 91.75 | 1.10 | 1.24 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 86.37 | 88.54 | 1.44 | 1.15 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 87.20 | 93.31 | 1.44 | 1.58 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 89.90 | 82.33 | 1.65 | 1.70 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 90.50 | 81.87 | 1.63 | 1.66 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 81.36 | 85.23 | 1.60 | 1.64 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 84.65 | 80.15 | 1.78 | 1.97 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 85.04 | 88.69 | 1.32 | 1.10 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 86.05 | 93.30 | 1.44 | 1.58 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 90.05 | 98.62 | 1.35 | 1.39 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 100.00 | 100.00 | 1.50 | 1.41 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 100.00 | 100.00 | 1.54 | 1.48 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 90.49 | 99.41 | 1.35 | 1.39 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 93.93 | 81.42 | 1.57 | 1.64 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 89.71 | 82.25 | 1.65 | 1.69 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 86.28 | 98.02 | 1.65 | 1.57 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 86.05 | 84.16 | 1.54 | 1.36 | ↑ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 79.56 | 85.07 | 1.78 | 1.59 | ↑ | ||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 83.18 | 88.10 | 1.55 | 1.26 | ↑ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 90.20 | 91.81 | 1.10 | 1.25 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 91.32 | 82.06 | 1.65 | 1.70 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 95.83 | 82.07 | 1.57 | 1.64 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 94.79 | 99.97 | 1.39 | 1.54 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 92.50 | 100.00 | 1.35 | 1.51 | ↑ | |||
| 29 | n29 | N/A | 717 - 728 | N/A | 93.31 | N/A | 1.33 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 85.67 | 87.37 | 1.51 | 1.49 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 30.26 | 35.96 | 10.56 | 8.90 | ↑ | ||
| 32 | 32 | N/A | 1452 - 1496 | N/A | 84.37 | N/A | 1.53 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 92.17 | 92.17 | 1.09 | 1.09 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 93.87 | 93.87 | 1.35 | 1.35 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 90.00 | 90.00 | 1.10 | 1.10 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 91.75 | 91.75 | 1.24 | 1.24 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 93.36 | 93.36 | 1.11 | 1.11 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 81.32 | 81.32 | 1.62 | 1.62 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 91.69 | 91.69 | 1.09 | 1.09 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 84.92 | 84.92 | 1.51 | 1.51 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 82.71 | 82.71 | 1.64 | 1.64 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 82.33 | 82.33 | 1.81 | 1.81 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 94.41 | 94.41 | 1.51 | 1.51 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 97.64 | 97.64 | 1.54 | 1.54 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 85.91 | 85.91 | 1.55 | 1.55 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 88.08 | 88.08 | 1.73 | 1.73 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 80.87 | 80.87 | 1.51 | 1.51 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 93.15 | 93.15 | 1.51 | 1.51 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 93.15 | 93.15 | 1.51 | 1.51 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 84.88 | 84.88 | 1.58 | 1.58 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 88.12 | 88.12 | 1.61 | 1.61 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 78.44 | 78.44 | 1.93 | 1.93 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 77.28 | 77.28 | 1.57 | 1.57 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 | 1670 - 1675 | 83.10 | 83.10 | 1.52 | 1.52 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 92.44 | 93.04 | 1.30 | 1.59 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 86.22 | 93.04 | 1.44 | 1.59 | ↑ | ||
| 67 | n67 | N/A | 738 - 758 | N/A | 99.96 | N/A | 1.42 | ↑ | ||
| 68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 91.26 | 100.00 | 1.35 | 1.48 | ↑ | |||
| 69 | N/A | 2570 - 2620 | N/A | 81.32 | N/A | 1.62 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 86.41 | 94.16 | 1.47 | 1.34 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 89.72 | 86.27 | 1.24 | 1.29 | ↑ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 29.47 | 35.04 | 10.82 | 9.20 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 28.95 | 34.42 | 10.98 | 9.41 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 86.30 | 83.94 | 1.61 | 1.43 | ↑ | ||
| 75 | n75 | N/A | 1432 - 1517 | N/A | 84.88 | N/A | 1.58 | ↑ | ||
| 76 | n76 | N/A | 1427 - 1432 | N/A | 88.12 | N/A | 1.61 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 86.47 | 86.47 | 2.07 | 2.07 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 86.39 | 86.39 | 1.93 | 1.93 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 85.92 | 85.92 | 1.95 | 1.95 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | N/A | 86.37 | N/A | 1.44 | N/A | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | N/A | 84.65 | N/A | 1.78 | N/A | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | N/A | 86.28 | N/A | 1.65 | N/A | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | N/A | 94.79 | N/A | 1.39 | N/A | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | N/A | 92.34 | N/A | 1.22 | N/A | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 89.98 | 98.45 | 1.35 | 1.39 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | N/A | 86.22 | N/A | 1.44 | N/A | ↑ | |||
| 87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 12.90 | 15.74 | 21.00 | 17.21 | ↓ | |||
| 88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 13.40 | 16.50 | 20.06 | 16.56 | ↓ | |||
| n89 | 824 - 849 | N/A | 89.90 | N/A | 1.65 | N/A | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 82.71 | 82.71 | 1.64 | 1.64 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 86.28 | 88.12 | 1.65 | 1.61 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 86.28 | 84.88 | 1.65 | 1.58 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 84.65 | 88.12 | 1.78 | 1.61 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 84.65 | 84.88 | 1.78 | 1.58 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | N/A | 93.87 | N/A | 1.35 | N/A | ↑ | |||
| n96 | 5925 - 7125 | 5925 - 7125 | 84.44 | 84.44 | 2.13 | 2.13 | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | N/A | 84.92 | N/A | 1.51 | N/A | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | N/A | 91.69 | N/A | 1.09 | N/A | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | N/A | 83.18 | N/A | 1.55 | N/A | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 91.27 | 91.27 | 1.08 | 1.08 | ↑ | |||
| n102 | 5925 - 6425 | 5925 - 6425 | 83.33 | 83.33 | 2.13 | 2.13 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 100.00 | 100.00 | 1.51 | 1.42 | ↑ | |||
| n104 | 6425 - 7125 | 6425 - 7125 | 85.23 | 85.23 | 1.96 | 1.96 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 89.62 | 86.01 | 1.31 | 1.32 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 84.37 | 1.58 | 4.68 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G | 2401 - 2483 | 84.64 | 1.56 | 4.68 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (USA) | 2401 - 2473 | 85.14 | 1.54 | 4.68 | ↑ |
| Wi-Fi 2.4G (Japan) | 2401 - 2495 | 84.36 | 1.58 | 4.68 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (all channels) | 5150 - 5990 | 90.42 | 1.68 | 4.97 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 96.43 | 1.64 | 3.26 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-64) | 5150 - 5330 | 97.00 | 1.64 | 3.26 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-161) | 5150 - 5815 | 91.34 | 1.68 | 4.97 | ↑ |
| Wi-Fi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 91.12 | 1.68 | 4.97 | ↑ |
| Wi-Fi 6E (Ch 1-93) | 5925 - 6425 | 83.33 | 2.13 | 4.59 | ↑ |
| Wi-Fi 6E (all channels) | 5925 - 7125 | 84.44 | 2.13 | 6.92 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 87.64 | 1.66 | 4.76 | ↑ |
| UWB band 1 | 3168 - 3696 | 85.75 | 2.03 | 3.35 | ↑ |
| UWB band 2 | 3696 - 4224 | 88.70 | 2.01 | 3.38 | ↑ |
| UWB band 3 | 4224 - 4752 | 90.48 | 1.92 | 3.64 | ↑ |
| UWB band 4 | 4752 - 5280 | 89.79 | 1.81 | 3.61 | ↑ |
| UWB band 5 | 5280 - 5808 | 90.02 | 1.68 | 4.97 | ↑ |
| UWB band 6 | 5808 - 6336 | 84.41 | 2.13 | 4.74 | ↑ |
| UWB band 7 | 6336 - 6864 | 83.70 | 2.10 | 5.96 | ↑ |
| UWB band 8 | 6864 - 7392 | 87.24 | 1.96 | 6.92 | ↑ |
| UWB band 9 | 7392 - 7920 | 81.55 | 1.52 | 4.00 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |








































| Part Number | Description |
|---|---|
| OSCAR40-PRO/X/NTYPE-F/S/S/33-WHITE |
5G/LTE Wideband IP67 Outdoor Antenna 600-8000 MHz N-Type Female Direct Connector (White Radome) |
| OSCAR40-PRO/5M/SMAM/S/LL/33-WHITE |
5G/LTE Wideband IP67 Outdoor Antenna 600-8000 MHz 5M Low Loss Cable and SMA Male Connector (White Radome) |
| OSCAR40-PRO/X/NTYPE-F/S/S/33-BLACK |
5G/LTE Wideband IP67 Outdoor Antenna 600-8000 MHz N-Type Female Direct Connector (Black Radome) |
| OSCAR40-PRO/5M/SMAM/S/LL/33-BLACK |
5G/LTE Wideband IP67 Outdoor Antenna 600-8000 MHz 5M Low Loss Cable and SMA Male Connector (Black Radome) |
For the OSCAR40-PRO/X/NTYPE-F/S/S/33 (Black or White version) the following can be used to extend installation reach and maintain good signal quality.
| Part Number | Description | Length (M) | Connector 1 | Connector 2 |
|---|---|---|---|---|
| ASMR600A058L13 | N-Type(M) To SMA(M) 6M Low Loss (SLL200) Cable Assembly | 6 | N-type male | SMA male |
| ASMR1000A058L13 | N-type(M) to SMA(M) 10M Low Loss (SLL200) Cable Assembly | 10 | N-type male | SMA male |
| ASMR1500A058L13 | N-type(M) to SMA(M) 15M Low Loss (SLL200) Cable Assembly | 15 | N-type male | SMA male |
| ASMR2000A058L13 | N-type(M) to SMA(M) 20M Low Loss (SLL200) Cable Assembly | 20 | N-type male | SMA male |