
The antenna also supports selected licence-free ISM applications, providing cellular and local wireless connectivity from a single compact antenna.
Its robust Nylon PA6 radome and IP67-rated construction provide protection against dust and water ingress. The through-hole mount conceals the RF cable, while a rubber skirt helps protect around the mounting surface. The antenna is supplied with an SMA Male connector and a choice of cable lengths, with alternative connectors and cable lengths available for volume orders.
Cellular routers and gateways
Industrial IoT and telemetry equipment
Vending machines and payment terminals
Security and surveillance systems
Public transport and commercial vehicles
|
Wideband
4G/5G Cellular
|
Dual-Band Wi-Fi
2.4 GHz and 5 GHz
|
4 dBi
Average Gain
|
IP67 Rated
Nylon PA6 Radome
|
Through-Hole
Concealed Cable Mount
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 600–900 MHz 1700–2700 MHz 3500–6000 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Average Gain | 4.3 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | 46% |
| Required Ground plane: | 160 mm circular |
| Operating Temperature range: | -40°C to 85 °C |
| Storage Temperature range: | -40°C to 85 °C |
| Dimensions: | Ø 80 × 23 mm |
| Cable: | RG174 |
| Connector: | SMA Male |
| Mounting method: | M17 screw mount |
| Mounting screw length: | 22 mm |
| Maximum panel thickness: | 13 mm |
| Radome material: | Nylon PA6 |

The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Uplink Efficiency (%) | Average Downlink Efficiency (%) | Maximum Uplink VSWR | Maximum Downlink VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 MHz | 2110 - 2170 MHz | 63.56 | 58.30 | 2.02 | 2.05 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 MHz | 1930 - 1990 MHz | 60.04 | 63.95 | 1.99 | 2.01 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 MHz | 1805 - 1880 MHz | 54.55 | 58.77 | 2.04 | 1.99 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 MHz | 2110 - 2155 MHz | 54.37 | 57.12 | 2.04 | 2.05 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 MHz | 869 - 894 MHz | 50.76 | 38.57 | 1.98 | 2.48 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 MHz | 875 - 885 MHz | 51.23 | 39.44 | 1.92 | 2.40 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 MHz | 2620 - 2690 MHz | 44.16 | 42.86 | 2.49 | 2.58 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 MHz | 925 - 960 MHz | 31.30 | 13.21 | 2.91 | 4.54 | ↓ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 MHz | 1844.9 - 1879.9 MHz | 55.05 | 58.72 | 2.01 | 1.99 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 MHz | 2110 - 2170 MHz | 54.58 | 58.30 | 2.04 | 2.05 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 MHz | 1475.9 - 1495.9 MHz | 36.62 | 40.81 | 2.84 | 2.06 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 MHz | 729 - 746 MHz | 48.79 | 49.29 | 2.35 | 1.33 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 MHz | 746 - 756 MHz | 52.69 | 51.75 | 1.10 | 1.24 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 MHz | 758 - 768 MHz | 51.91 | 53.62 | 1.22 | 1.15 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 MHz | 734 - 746 MHz | 48.70 | 49.49 | 2.18 | 1.27 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 MHz | 860 - 875 MHz | 50.59 | 43.49 | 1.83 | 2.30 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 MHz | 875 - 890 MHz | 51.09 | 38.35 | 1.94 | 2.45 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 MHz | 791 - 821 MHz | 49.15 | 51.12 | 2.14 | 1.67 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 MHz | 1495.9 - 1510.9 MHz | 37.33 | 42.42 | 2.75 | 2.07 | ↑ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 MHz | 3510 - 3590 MHz | 40.25 | 39.18 | 2.49 | 2.64 | ↑ | ||
| 23 | n23 | 2000 - 2020 MHz | 2180 - 2200 MHz | 61.17 | 60.68 | 2.01 | 1.97 | ↑ | ||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 MHz | 1525 - 1559 MHz | 48.40 | 45.04 | 1.87 | 2.07 | ↑ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 MHz | 1930 - 1995 MHz | 60.13 | 63.80 | 1.99 | 2.01 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 MHz | 859 - 894 MHz | 50.68 | 40.28 | 1.98 | 2.48 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 MHz | 852 - 869 MHz | 50.64 | 45.61 | 1.71 | 2.24 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 MHz | 758 - 803 MHz | 48.96 | 52.67 | 2.22 | 1.30 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 MHz | 758 - 788 MHz | 48.62 | 53.14 | 2.22 | 1.15 | ↑ | |||
| 29 | n29 | - | 717 - 728 MHz | - | 48.45 | - | 1.69 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 MHz | 2350 - 2360 MHz | 59.23 | 55.10 | 1.77 | 1.95 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 MHz | 462.5 - 467.5 MHz | 16.20 | 14.90 | 5.90 | 4.94 | ↓ | ||
| 32 | 32 | - | 1452 - 1496 MHz | - | 39.36 | - | 2.65 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 MHz | 1900 - 1920 MHz | 61.38 | 61.38 | 1.98 | 1.98 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 MHz | 2010 - 2025 MHz | 61.72 | 61.72 | 2.01 | 2.01 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 MHz | 1850 - 1910 MHz | 60.04 | 60.04 | 1.99 | 1.99 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 MHz | 1930 - 1990 MHz | 63.95 | 63.95 | 2.01 | 2.01 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 MHz | 1910 - 1930 MHz | 61.06 | 61.06 | 2.02 | 2.02 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 MHz | 2570 - 2620 MHz | 42.33 | 42.33 | 2.54 | 2.54 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 MHz | 1880 - 1920 MHz | 61.38 | 61.38 | 1.98 | 1.98 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 MHz | 2300 - 2400 MHz | 56.15 | 56.15 | 1.99 | 1.99 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 MHz | 2496 - 2690 MHz | 43.27 | 43.27 | 2.58 | 2.58 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 MHz | 3400 - 3600 MHz | 39.90 | 39.90 | 2.64 | 2.64 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 MHz | 3600 - 3800 MHz | 44.28 | 44.28 | 2.42 | 2.42 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 MHz | 703 - 803 MHz | 50.95 | 50.95 | 2.22 | 2.22 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 MHz | 1447 - 1467 MHz | 37.48 | 37.48 | 2.77 | 2.77 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 MHz | 5150 - 5925 MHz | 42.93 | 42.93 | 1.72 | 1.72 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 MHz | 5855 - 5925 MHz | 44.97 | 44.97 | 1.27 | 1.27 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 MHz | 3550 - 3700 MHz | 43.74 | 43.74 | 2.59 | 2.59 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 MHz | 3550 - 3700 MHz | 43.74 | 43.74 | 2.59 | 2.59 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 MHz | 1432 - 1517 MHz | 39.68 | 39.68 | 2.84 | 2.84 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 MHz | 1427 - 1432 MHz | 35.60 | 35.60 | 2.84 | 2.84 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 MHz | 3300 - 3400 MHz | 38.38 | 38.38 | 2.58 | 2.58 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 MHz | 2483.5 - 2495 MHz | 47.52 | 47.52 | 1.91 | 1.91 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 MHz | 1670 - 1675 MHz | 48.80 | 48.80 | 1.95 | 1.95 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 MHz | 2110 - 2200 MHz | 63.02 | 59.18 | 2.02 | 2.05 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 MHz | 2110 - 2200 MHz | 54.56 | 59.18 | 2.04 | 2.05 | ↑ | ||
| 67 | n67 | - | 738 - 758 MHz | - | 51.07 | - | 1.25 | ↑ | ||
| 68 | n68 | 698 - 728 MHz | 753 - 783 MHz | 48.66 | 53.20 | 2.38 | 1.18 | ↑ | ||
| 69 | - | 2570 - 2620 MHz | - | 42.33 | - | 2.54 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 MHz | 1995 - 2020 MHz | 50.81 | 61.14 | 2.17 | 2.01 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 MHz | 617 - 652 MHz | 46.53 | 30.24 | 2.75 | 2.85 | ↑ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 MHz | 461 - 466 MHz | 16.43 | 15.05 | 6.04 | 5.02 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 MHz | 460 - 465 MHz | 16.59 | 15.16 | 6.13 | 5.08 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 MHz | 1475 - 1518 MHz | 37.12 | 41.92 | 2.84 | 2.09 | ↑ | ||
| 75 | n75 | - | 1432 - 1517 MHz | - | 39.68 | - | 2.84 | ↑ | ||
| 76 | n76 | - | 1427 - 1432 MHz | - | 35.60 | - | 2.84 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 MHz | 3300 - 4200 MHz | 40.17 | 40.17 | 2.64 | 2.64 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 MHz | 3300 - 3800 MHz | 41.35 | 41.35 | 2.64 | 2.64 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 MHz | 4400 - 5000 MHz | 44.44 | 44.44 | 2.31 | 2.31 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 MHz | - | 54.55 | - | 2.04 | - | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 MHz | - | 31.30 | - | 2.91 | - | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 MHz | - | 49.15 | - | 2.14 | - | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 MHz | - | 48.96 | - | 2.22 | - | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 MHz | - | 63.56 | - | 2.02 | - | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 MHz | 728 - 746 MHz | 48.80 | 49.26 | 2.38 | 1.35 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 MHz | - | 54.56 | - | 2.04 | - | ↑ | |||
| 87 | n87 | 410 - 415 MHz | 420 - 425 MHz | 17.95 | 20.26 | 8.65 | 8.06 | ↓ | ||
| 88 | n88 | 412 - 417 MHz | 422 - 427 MHz | 18.63 | 20.07 | 8.49 | 8.06 | ↓ | ||
| n89 | 824 - 849 MHz | - | 50.76 | - | 1.98 | - | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 MHz | 2496 - 2690 MHz | 43.27 | 43.27 | 2.58 | 2.58 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 MHz | 1427 - 1432 MHz | 49.15 | 35.60 | 2.14 | 2.84 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 MHz | 1432 - 1517 MHz | 49.15 | 39.68 | 2.14 | 2.84 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 MHz | 1427 - 1432 MHz | 31.30 | 35.60 | 2.91 | 2.84 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 MHz | 1432 - 1517 MHz | 31.30 | 39.68 | 2.91 | 2.84 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 MHz | - | 61.72 | - | 2.01 | - | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 MHz | - | 56.15 | - | 1.99 | - | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 MHz | - | 61.38 | - | 1.98 | - | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 MHz | - | 48.40 | - | 1.87 | - | ↑ | |||
| n100 | 874.4 - 880 MHz | 919.4 - 925 MHz | 40.49 | 18.83 | 2.32 | 3.22 | □ | |||
| n101 | 1900 - 1910 MHz | 1900 - 1910 MHz | 61.73 | 61.73 | 1.88 | 1.88 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 MHz | 757 - 758 MHz | 52.30 | 53.25 | 1.10 | 1.15 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 MHz | 612 - 652 MHz | 46.84 | 29.77 | 2.75 | 3.12 | □ | |||
| 106 | n106 | 896 - 901 MHz | 935 - 940 MHz | 31.09 | 13.79 | 2.57 | 3.72 | ↓ | ||
| 107 | - | 612 - 652 MHz | - | 29.77 | - | 3.12 | □ | |||
| 108 | - | 470 - 698 MHz | - | 25.56 | - | 6.26 | ↓ | |||
| n109 | 703 - 733 MHz | 1432 - 1517 MHz | 48.62 | 39.68 | 2.22 | 2.84 | ↑ | |||
| n110 | 1390 - 1395 MHz | 1432 - 1435 MHz | 28.02 | 36.19 | 2.54 | 2.83 | ↑ | |||
| 111 | 1800 - 1810 MHz | 1820 - 1830 MHz | 57.54 | 58.43 | 1.90 | 1.77 | ↑ | |||
| 112 | - | 470 - 608 MHz | - | 17.92 | - | 6.26 | ↓ | |||
| 113 | - | 606 - 698 MHz | - | 37.03 | - | 3.35 | □ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Average Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from Highest Direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 MHz | 19.14 | 7.81 | -2.17 | ↓ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 MHz | 43.80 | 2.25 | 3.49 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 MHz | 22.53 | 3.32 | 2.83 | □ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 MHz | 48.02 | 2.14 | 4.47 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-11 (DSSS) | 2401 - 2473 MHz | 48.10 | 2.14 | 4.44 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-13 (DSSS) | 2401 - 2483 MHz | 48.13 | 2.14 | 4.44 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-14 (DSSS) | 2401 - 2495 MHz | 48.06 | 2.14 | 4.44 | ↑ |
| Citizens Broadband Radio Service | 3550 - 3700 MHz | 43.74 | 2.59 | 2.94 | ↑ |
| WiFi CBRS channels 131-138 | 3655 - 3695 MHz | 46.28 | 2.30 | 2.94 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 MHz | 43.72 | 1.72 | 5.65 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-68) | 5150 - 5350 MHz | 42.37 | 1.72 | 5.65 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-165) | 5150 - 5835 MHz | 42.70 | 1.72 | 5.65 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 MHz | 42.80 | 1.72 | 5.65 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-177) | 5150 - 5895 MHz | 42.88 | 1.72 | 5.65 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 172-180) | 5855 - 5905 MHz | 45.11 | 1.27 | 4.62 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 182-196) | 5905 - 5990 MHz | 44.08 | 1.27 | 4.83 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 MHz | 43.57 | 1.39 | 4.87 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 MHz | 39.19 | 2.98 | 2.94 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 MHz | 39.53 | 2.54 | 3.30 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 MHz | 40.69 | 2.40 | 5.16 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 MHz | 46.54 | 1.91 | 5.69 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 MHz | 42.58 | 1.69 | 4.87 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |

| 600 MHz | ||
|
|
|
| 700 MHz | ||
|
|
|
| 800 MHz | ||
|
|
|
| 1500 MHz | ||
|
|
|
| 1600 MHz | ||
|
|
|
| 1700 MHz | ||
|
|
|
| 1800 MHz | ||
|
|
|
| 1900 MHz | ||
|
|
|
| 2000 MHz | ||
|
|
|
| 2100 MHz | ||
|
|
|
| 2300 MHz | ||
|
|
|
| 2400 MHz | ||
|
|
|
| 2500 MHz | ||
|
|
|
| 2600 MHz | ||
|
|
|
| 3300 MHz | ||
|
|
|
| 3500 MHz | ||
|
|
|
| 3700 MHz | ||
|
|
|
| 4700 MHz | ||
|
|
|
| 5200 MHz | ||
|
|
|
| 5500 MHz | ||
|
|
|
| 5800 MHz | ||
|
|
|
| 5900 MHz | ||
|
|
|
| 600 MHz | 700 MHz | 800 MHz |
|
|
|
| 1500 MHz | 1600 MHz | 1700 MHz |
|
|
|
| 1800 MHz | 1900 MHz | 2000 MHz |
|
|
|
| 2100 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
|
|
|
| 2500 MHz | 2600 MHz | 3300 MHz |
|
|
|
| 3500 MHz | 3700 MHz | 4700 MHz |
|
|
|
| 5200 MHz | 5500 MHz | 5800 MHz |
|
|
|
| 5900 MHz | ||
|
| Part Number | Description |
|---|---|
| TANGO11A/1.5M/SMAM/S/S/19 |
5G/4G & Dual-Band Wi-Fi Puck Antenna 1.5 m cable and SMA male connector |
| TANGO11A/2.5M/SMAM/S/S/19 |
5G/4G & Dual-Band Wi-Fi Puck Antenna 2.5 m cable and SMA male connector |
| TANGO11A/5M/SMAM/S/S/19 |
5G/4G & Dual-Band Wi-Fi Puck Antenna 5 m cable and SMA male connector |