
The Tango 25 is a miniature dual-band Wi-Fi antenna designed for reliable 2.4 GHz and 5 GHz connectivity. Delivering gain between 4—6 dBi and efficiency of 70%, it combines strong RF capability with a compact 22 mm diameter design, making it well suited to Wi-Fi routers, gateways, wireless access points and other space-constrained networking equipment.
Its dual-band capability makes the Tango 25 particularly suitable for industrial IoT gateways, smart building systems, remote monitoring equipment and wireless control applications where dependable local network connectivity is required. Its compact design also makes it a practical choice for integration into equipment where a larger external antenna would be unsuitable.
The antenna features a durable ABS housing, IP65 rating and secure through-hole screw mounting, making it suitable for indoor and protected outdoor installations. It is supplied as standard with a 100 mm cable and reverse-polarity SMA male connector, with alternative cable lengths and connector options available for volume orders.
Wi-Fi routers & gateways
Wireless access points
Industrial IoT equipment
Smart building & automation systems
Remote monitoring & control equipment
Dual-Band Wi-Fi
2.4 GHz & 5 GHz
|
4–6 dBi
Average Gain
|
Miniature Design
22 mm Diameter
|
Through-Hole Mount
Discreet Installation
|
IP65 Rated
Dust & Water Resistant
|
Cellular Band Support
| Usable Frequency Coverage: |
2400–2495 MHz 5150–5990 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Vertical |
| Average Gain: | |
| 2400–2495 MHz: | 5.6 dBi |
| 5150–5990 MHz: | 4.1 dBi |
| Average Radiation Efficiency: | |
| 2400–2495 MHz: | 74% |
| 5150–5990 MHz: | 68% |
| Max Input Power: | 1 W |
| Ground Plane Independent: | Yes |
| Operating Temperature range: | -30°C to 60°C |
| Storage Temperature range: | -30°C to 60°C |
| Dimensions: | L = 22 mm ⌀ = 22 mm |
| Weight: | 13 g |
| Cable: | PRO100 |
| Cable Length: | 100 mm |
| Connector: | SMA Male Reverse Polarity |
| Mounting Method: | M11 1.0P 6g screw |
| Housing Material: | ABS |
| IP Rating: | IP65 |
The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 15.20 | 39.07 | 6.02 | 7.59 | ↓ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 15.47 | 15.34 | 4.49 | 6.36 | ↓ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 23.64 | 17.53 | 6.59 | 4.05 | ↓ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 24.71 | 37.09 | 6.59 | 7.59 | ↓ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 8.89 | 7.62 | 12.64 | 15.95 | ↓ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 9.00 | 7.59 | 11.55 | 15.66 | ↓ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 66.69 | 60.67 | 1.62 | 2.04 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 8.13 | 11.78 | 16.68 | 16.33 | ↓ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 22.11 | 15.92 | 4.96 | 4.05 | ↓ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 23.94 | 39.07 | 6.59 | 7.59 | ↓ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 26.25 | 19.18 | 4.20 | 6.34 | ↓ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 10.48 | 13.08 | 18.28 | 10.11 | ↓ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 14.32 | 14.06 | 8.17 | 7.18 | ↓ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 13.04 | 14.61 | 8.31 | 7.21 | ↓ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 10.67 | 13.31 | 16.29 | 9.07 | ↓ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 9.99 | 7.35 | 10.59 | 14.73 | ↓ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 8.81 | 7.64 | 12.15 | 15.94 | ↓ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 8.13 | 11.61 | 13.73 | 9.76 | ↓ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 24.60 | 16.21 | 4.63 | 6.98 | ↓ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 55.98 | 58.20 | 2.58 | 2.18 | ↑ | ||
| 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 19.53 | 53.70 | 7.23 | 6.20 | ↓ | |||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 34.32 | 16.06 | 8.26 | 7.63 | ↓ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 15.45 | 15.50 | 4.58 | 6.60 | ↓ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 9.29 | 7.53 | 12.64 | 15.95 | ↓ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 10.63 | 7.39 | 9.95 | 14.38 | ↓ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 12.00 | 13.90 | 16.70 | 8.53 | ↓ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 11.32 | 14.49 | 16.70 | 8.22 | ↓ | |||
| 29 | n29 | - | 717 - 728 | - | 11.66 | - | 12.53 | ↓ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 78.82 | 85.79 | 2.31 | 1.64 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 3.42 | 3.19 | 28.62 | 29.75 | ↓ | ||
| 32 | 32 | - | 1452 - 1496 | - | 21.37 | - | 6.35 | ↓ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 15.22 | 15.22 | 4.66 | 4.66 | ↓ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 20.34 | 20.34 | 7.35 | 7.35 | ↓ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 15.47 | 15.47 | 4.49 | 4.49 | ↓ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 15.34 | 15.34 | 6.36 | 6.36 | ↓ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 15.36 | 15.36 | 4.81 | 4.81 | ↓ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 63.66 | 63.66 | 1.81 | 1.81 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 15.24 | 15.24 | 4.66 | 4.66 | ↓ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 82.98 | 82.98 | 2.42 | 2.42 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 63.71 | 63.71 | 2.04 | 2.04 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 57.10 | 57.10 | 2.61 | 2.61 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 69.60 | 69.60 | 2.31 | 2.31 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 13.07 | 13.07 | 16.70 | 16.70 | ↓ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 24.34 | 24.34 | 4.79 | 4.79 | ↓ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 87.14 | 87.14 | 2.00 | 2.00 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 82.51 | 82.51 | 1.48 | 1.48 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 64.85 | 64.85 | 2.06 | 2.06 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 64.85 | 64.85 | 2.06 | 2.06 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 21.13 | 21.13 | 7.25 | 7.25 | ↓ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 26.26 | 26.26 | 4.22 | 4.22 | ↓ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 58.18 | 58.18 | 2.82 | 2.82 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 64.88 | 64.88 | 1.35 | 1.35 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 | 1670 - 1675 | 33.53 | 33.53 | 8.03 | 8.03 | ↓ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 16.02 | 43.68 | 7.04 | 7.59 | ↓ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 23.73 | 43.68 | 6.59 | 7.59 | ↓ | ||
| 67 | n67 | - | 738 - 758 | - | 13.86 | - | 8.36 | ↓ | ||
| 68 | n68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 10.92 | 14.55 | 18.64 | 7.97 | ↓ | ||
| 69 | - | 2570 - 2620 | - | 63.66 | - | 1.81 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 30.56 | 19.24 | 7.30 | 7.23 | ↓ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 9.75 | 9.08 | 24.98 | 24.48 | ↓ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 3.50 | 3.18 | 28.09 | 29.75 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 3.55 | 3.17 | 27.74 | 29.75 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 25.11 | 17.53 | 4.92 | 7.30 | ↓ | ||
| 75 | n75 | - | 1432 - 1517 | - | 21.13 | - | 7.25 | ↓ | ||
| 76 | n76 | - | 1427 - 1432 | - | 26.26 | - | 4.22 | ↓ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 68.07 | 68.07 | 2.82 | 2.82 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 62.32 | 62.32 | 2.82 | 2.82 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 75.72 | 75.72 | 2.45 | 2.45 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | - | 23.64 | - | 6.59 | - | ↓ | |||
| n81 | 880 - 915 | - | 8.13 | - | 16.68 | - | ↓ | |||
| n82 | 832 - 862 | - | 8.13 | - | 13.73 | - | ↓ | |||
| n83 | 703 - 748 | - | 12.00 | - | 16.70 | - | ↓ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | - | 15.20 | - | 6.02 | - | ↓ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 10.45 | 13.04 | 18.64 | 10.28 | ↓ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | - | 23.73 | - | 6.59 | - | ↓ | |||
| 87 | n87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 6.29 | 5.59 | 20.58 | 21.93 | ↓ | ||
| 88 | n88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 6.15 | 5.43 | 20.33 | 22.22 | ↓ | ||
| n89 | 824 - 849 | - | 8.89 | - | 12.64 | - | ↓ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 63.71 | 63.71 | 2.04 | 2.04 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 8.13 | 26.26 | 13.73 | 4.22 | ↓ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 8.13 | 21.13 | 13.73 | 7.25 | ↓ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 8.13 | 26.26 | 16.68 | 4.22 | ↓ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 8.13 | 21.13 | 16.68 | 7.25 | ↓ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | - | 20.34 | - | 7.35 | - | ↓ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | - | 82.98 | - | 2.42 | - | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | - | 15.24 | - | 4.66 | - | ↓ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | - | 34.32 | - | 8.26 | - | ↓ | |||
| n100 | 874.4 - 880 | 919.4 - 925 | 7.53 | 9.72 | 15.08 | 16.46 | ↓ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 15.11 | 15.11 | 4.49 | 4.49 | ↓ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 13.71 | 14.46 | 8.22 | 6.90 | ↓ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 9.78 | 9.01 | 24.98 | 24.48 | ↓ | |||
| 106 | n106 | 896 - 901 | 935 - 940 | 7.99 | 11.51 | 16.29 | 15.85 | ↓ | ||
| 107 | - | 612 - 652 | - | 9.01 | - | 24.48 | ↓ | |||
| 108 | - | 470 - 698 | - | 7.79 | - | 31.74 | ↓ | |||
| n109 | 703 - 733 | 1432 - 1517 | 11.32 | 21.13 | 16.70 | 7.25 | ↓ | |||
| n110 | 1390 - 1395 | 1432 - 1435 | 20.01 | 26.37 | 5.30 | 4.13 | ↓ | |||
| 111 | 1800 - 1810 | 1820 - 1830 | 19.97 | 19.08 | 3.62 | 3.53 | ↓ | |||
| 112 | - | 470 - 608 | - | 6.78 | - | 31.74 | ↓ | |||
| 113 | - | 606 - 698 | - | 9.32 | - | 24.98 | ↓ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Average Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 | 433.05 - 434.79 | 4.69 | 22.84 | -7.60 | ↓ |
| ISM 868 | 863 - 870 | 7.33 | 14.49 | -2.38 | ↓ |
| ISM 915 | 902 - 928 | 9.16 | 16.68 | 0.30 | ↓ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 71.93 | 1.37 | 6.72 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-11 (DSSS) | 2401 - 2473 | 74.37 | 1.37 | 6.20 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-13 (DSSS) | 2401 - 2483 | 73.25 | 1.37 | 6.31 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-14 (DSSS) | 2401 - 2495 | 72.18 | 1.37 | 6.60 | ↑ |
| Citizens Broadband Radio Service | 3550 - 3700 | 64.85 | 2.06 | 8.75 | ↑ |
| WiFi CBRS channels 131-138 | 3655 - 3695 | 70.25 | 2.05 | 8.71 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 93.98 | 2.00 | 5.28 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-68) | 5150 - 5350 | 93.80 | 2.00 | 5.28 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-165) | 5150 - 5835 | 87.59 | 2.00 | 5.84 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 87.43 | 2.00 | 5.84 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-177) | 5150 - 5895 | 87.39 | 2.00 | 5.84 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 172-180) | 5855 - 5905 | 82.83 | 1.47 | 5.62 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 182-196) | 5905 - 5990 | 80.06 | 1.54 | 5.46 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 86.12 | 1.61 | 5.65 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 | 59.78 | 2.82 | 8.93 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 | 74.98 | 2.37 | 8.78 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 | 78.86 | 2.56 | 6.52 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 | 82.54 | 2.25 | 5.53 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 | 85.97 | 1.97 | 5.84 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |

| 2300 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 2400 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 2500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 2600 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 3300 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 3500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 3700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 4700 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 5200 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 5500 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 5800 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 5900 MHz | ||
| XY | XZ | YZ |
|
|
|
| 2300 MHz | 2400 MHz | 2500 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2600 MHz | 3300 MHz | 3500 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3700 MHz | 4700 MHz | 5200 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5500 MHz | 5800 MHz | 5900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| Part Number | Description |
|---|---|
| TANGO25/0.1M/SMAM/S/RP/29 |
Miniature Dual-Band WiFi Through-Hole Antenna 100 mm Reverse Polarity SMA Male |