|
|
Supporting 2×2 MIMO operation, the Tango 61 improves network throughput and signal reliability, making it well suited to offices, commercial buildings, transport hubs, hospitality venues, and other demanding indoor applications.
Its ultra-wideband frequency coverage supports a broad range of cellular, LPWAN, and Wi-Fi technologies, enabling a single antenna solution for converged wireless infrastructure.
The low-profile enclosure integrates discreetly into indoor environments, preserving building aesthetics while delivering consistent RF performance.
The antenna is fitted with N-Type female connectors as standard, with 4.3-10 female connectors available as an option. Internally, PCB-based radiating elements provide high efficiency, stable gain characteristics, and reliable performance across the supported frequency range.
|
700–6000 MHz
Ultra-Wideband
|
2×2 MIMO
Dual-Port
|
Cellular
3G–5G Support
|
Indoor
Ceiling Mount
|
DAS
Deployment Ready
|
Product Features
Cellular Band Support
5G NR Band Support
| Frequency Range: | 700–960 MHz 1700–6000 MHz |
| Impedance: | 50 Ohm |
| Polarisation: | Horizontal |
| Peak Gain | |
| 700-960 MHz: | 4.94 dBi |
| 1700-6000 MHz: | 4.70 dBi |
| Average Spherically Integrated Total Gain: | |
| 700-960 MHz: | -0.66 dBi |
| 1700-6000 MHz: | -0.94 dBi |
| Max Input Power: | 50 W |
| Ground plane independent: | Yes |
| Operating Temperature range: | -30°C to 70 °C |
| Storage Temperature range: | -40°C to 85 °C |
| Dimensions: | Ø 220 x 27 mm |
| Weight: | 300 g |
| Cable: | Plenum, Teflon |
| Connector: | N-Type Female as standard (4.3-10 Female option available) |
| Mounting method: | Ceiling |
| Ports: | 2 x MIMO |
| Housing materials: | ABS UV |

The Spectral View Diagram visually describes the performance of the antenna from 400 MHz to 6000 MHz. Key frequencies are marked highlighting the technology used and the colour represents the performance at that frequency, taking into consideration the VSWR and radiated efficiency of the antenna.

| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |




| GSM (2G) Bands | UMTS (3G) Bands | E-UTRA (4G) Bands | NR (5G) Bands | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Average Upload Efficiency (%) | Average Download Efficiency (%) | Maximum Upload VSWR | Maximum Download VSWR | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | n1 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 96.09 | 86.36 | 1.99 | 2.07 | ↑ | |
| PCS-1900 | 2 | 2 | n2 | 1850 - 1910 | 1930 - 1990 | 90.07 | 95.64 | 1.84 | 2.04 | ↑ |
| DCS-1800 | 3 | 3 | n3 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | 85.59 | 87.59 | 1.76 | 1.84 | ↑ |
| 4 | 4 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 86.18 | 86.54 | 1.62 | 2.07 | ↑ | ||
| GSM-850 | 5 | 5 | n5 | 824 - 849 | 869 - 894 | 98.09 | 83.86 | 1.49 | 1.36 | ↑ |
| 6 | 830 - 840 | 875 - 885 | 98.80 | 84.31 | 1.49 | 1.32 | ↑ | |||
| 7 | 7 | n7 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 75.62 | 85.39 | 1.60 | 1.31 | ↑ | |
| E-GSM-900 | 8 | 8 | n8 | 880 - 915 | 925 - 960 | 79.74 | 68.09 | 1.32 | 1.19 | ↑ |
| 9 | 9 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 84.56 | 88.24 | 1.76 | 1.84 | ↑ | ||
| 10 | 10 | 1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 85.20 | 86.36 | 1.71 | 2.07 | ↑ | ||
| 11 | 11 | 1427.9 - 1447.9 | 1475.9 - 1495.9 | 76.70 | 78.10 | 1.33 | 1.33 | ↑ | ||
| 12 | 12 | n12 | 699 - 716 | 729 - 746 | 80.10 | 93.54 | 1.72 | 1.66 | ↑ | |
| 13 | 13 | n13 | 777 - 787 | 746 - 756 | 99.98 | 97.17 | 1.68 | 1.61 | ↑ | |
| 14 | 14 | n14 | 788 - 798 | 758 - 768 | 100.00 | 99.19 | 1.67 | 1.64 | ↑ | |
| 17 | 704 - 716 | 734 - 746 | 81.34 | 94.52 | 1.71 | 1.66 | ↑ | |||
| 18 | n18 | 815 - 830 | 860 - 875 | 99.73 | 87.59 | 1.51 | 1.41 | ↑ | ||
| 19 | 19 | 830 - 845 | 875 - 890 | 98.29 | 83.61 | 1.49 | 1.32 | ↑ | ||
| 20 | 20 | n20 | 832 - 862 | 791 - 821 | 94.92 | 100.00 | 1.49 | 1.65 | ↑ | |
| 21 | 21 | 1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 78.03 | 80.34 | 1.33 | 1.26 | ↑ | ||
| 22 | 22 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 77.17 | 80.37 | 1.80 | 1.71 | ↑ | ||
| 23 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 97.74 | 84.18 | 2.12 | 2.06 | ↑ | |||
| 24 | n24 | 1626.5 - 1660.5 | 1525 - 1559 | 86.05 | 82.92 | 1.35 | 1.14 | ↑ | ||
| 25 | 25 | n25 | 1850 - 1915 | 1930 - 1995 | 90.45 | 95.60 | 1.84 | 2.05 | ↑ | |
| 26 | 26 | n26 | 814 - 849 | 859 - 894 | 98.62 | 85.19 | 1.51 | 1.41 | ↑ | |
| 27 | 807 - 824 | 852 - 869 | 99.96 | 89.75 | 1.53 | 1.44 | ↑ | |||
| 28 | n28 | 703 - 748 | 758 - 803 | 88.27 | 99.75 | 1.71 | 1.68 | ↑ | ||
| 28A | 703 - 733 | 758 - 788 | 85.11 | 99.62 | 1.71 | 1.68 | ↑ | |||
| 29 | n29 | - | 717 - 728 | - | 87.34 | - | 1.65 | ↑ | ||
| 30 | n30 | 2305 - 2315 | 2350 - 2360 | 75.73 | 79.17 | 1.94 | 1.85 | ↑ | ||
| 31 | n31 | 452.5 - 457.5 | 462.5 - 467.5 | 18.91 | 21.00 | 9.34 | 7.05 | ↓ | ||
| 32 | 32 | - | 1452 - 1496 | - | 78.10 | - | 1.34 | ↑ | ||
| 33 | 1900 - 1920 | 1900 - 1920 | 94.23 | 94.23 | 1.76 | 1.76 | ↑ | |||
| 34 | n34 | 2010 - 2025 | 2010 - 2025 | 98.79 | 98.79 | 2.13 | 2.13 | ↑ | ||
| 35 | 1850 - 1910 | 1850 - 1910 | 90.07 | 90.07 | 1.84 | 1.84 | ↑ | |||
| 36 | 1930 - 1990 | 1930 - 1990 | 95.64 | 95.64 | 2.04 | 2.04 | ↑ | |||
| 37 | 1910 - 1930 | 1910 - 1930 | 96.29 | 96.29 | 1.81 | 1.81 | ↑ | |||
| 38 | n38 | 2570 - 2620 | 2570 - 2620 | 78.92 | 78.92 | 1.38 | 1.38 | ↑ | ||
| 39 | n39 | 1880 - 1920 | 1880 - 1920 | 92.77 | 92.77 | 1.77 | 1.77 | ↑ | ||
| 40 | n40 | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 | 77.40 | 77.40 | 1.95 | 1.95 | ↑ | ||
| 41 | n41 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 79.97 | 79.97 | 1.61 | 1.61 | ↑ | ||
| 42 | 3400 - 3600 | 3400 - 3600 | 78.80 | 78.80 | 1.80 | 1.80 | ↑ | |||
| 43 | 3600 - 3800 | 3600 - 3800 | 83.31 | 83.31 | 1.78 | 1.78 | ↑ | |||
| 44 | 703 - 803 | 703 - 803 | 94.36 | 94.36 | 1.71 | 1.71 | ↑ | |||
| 45 | 1447 - 1467 | 1447 - 1467 | 78.04 | 78.04 | 1.33 | 1.33 | ↑ | |||
| 46 | n46 | 5150 - 5925 | 5150 - 5925 | 79.46 | 79.46 | 2.12 | 2.12 | ↑ | ||
| 47 | n47 | 5855 - 5925 | 5855 - 5925 | 77.04 | 77.04 | 1.44 | 1.44 | ↑ | ||
| 48 | n48 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 81.30 | 81.30 | 1.78 | 1.78 | ↑ | ||
| 49 | 3550 - 3700 | 3550 - 3700 | 81.30 | 81.30 | 1.78 | 1.78 | ↑ | |||
| 50 | n50 | 1432 - 1517 | 1432 - 1517 | 78.38 | 78.38 | 1.34 | 1.34 | ↑ | ||
| 51 | n51 | 1427 - 1432 | 1427 - 1432 | 77.34 | 77.34 | 1.33 | 1.33 | ↑ | ||
| 52 | 3300 - 3400 | 3300 - 3400 | 81.22 | 81.22 | 1.76 | 1.76 | ↑ | |||
| 53 | n53 | 2483.5 - 2495 | 2483.5 - 2495 | 73.82 | 73.82 | 1.66 | 1.66 | ↑ | ||
| 54 | n54 | 1670 - 1675 | 1670 - 1675 | 86.84 | 86.84 | 1.26 | 1.26 | ↑ | ||
| 65 | n65 | 1920 - 2010 | 2110 - 2200 | 95.91 | 86.05 | 2.10 | 2.07 | ↑ | ||
| 66 | n66 | 1710 - 1780 | 2110 - 2200 | 85.41 | 86.05 | 1.76 | 2.07 | ↑ | ||
| 67 | n67 | - | 738 - 758 | - | 96.52 | - | 1.65 | ↑ | ||
| 68 | 698 - 728 | 753 - 783 | 82.76 | 99.31 | 1.73 | 1.67 | ↑ | |||
| 69 | - | 2570 - 2620 | - | 78.92 | - | 1.38 | ↑ | |||
| 70 | n70 | 1695 - 1710 | 1995 - 2020 | 87.38 | 97.36 | 1.30 | 2.12 | ↑ | ||
| 71 | n71 | 663 - 698 | 617 - 652 | 67.91 | 48.10 | 2.55 | 3.18 | □ | ||
| 72 | n72 | 451 - 456 | 461 - 466 | 18.63 | 20.64 | 9.65 | 7.32 | ↓ | ||
| 73 | 450 - 455 | 460 - 465 | 18.45 | 20.41 | 9.86 | 7.50 | ↓ | |||
| 74 | n74 | 1427 - 1470 | 1475 - 1518 | 77.43 | 79.36 | 1.34 | 1.33 | ↑ | ||
| 75 | n75 | - | 1432 - 1517 | - | 78.38 | - | 1.34 | ↑ | ||
| 76 | n76 | - | 1427 - 1432 | - | 77.34 | - | 1.33 | ↑ | ||
| n77 | 3300 - 4200 | 3300 - 4200 | 82.38 | 82.38 | 1.80 | 1.80 | ↑ | |||
| n78 | 3300 - 3800 | 3300 - 3800 | 81.08 | 81.08 | 1.80 | 1.80 | ↑ | |||
| n79 | 4400 - 5000 | 4400 - 5000 | 77.83 | 77.83 | 2.00 | 2.00 | ↑ | |||
| n80 | 1710 - 1785 | - | 85.59 | - | 1.76 | - | ↑ | |||
| n81 | 880 - 915 | - | 79.74 | - | 1.32 | - | ↑ | |||
| n82 | 832 - 862 | - | 94.92 | - | 1.49 | - | ↑ | |||
| n83 | 703 - 748 | - | 88.27 | - | 1.71 | - | ↑ | |||
| n84 | 1920 - 1980 | - | 96.09 | - | 1.99 | - | ↑ | |||
| 85 | n85 | 698 - 716 | 728 - 746 | 79.86 | 93.34 | 1.73 | 1.66 | ↑ | ||
| n86 | 1710 - 1780 | - | 85.41 | - | 1.76 | - | ↑ | |||
| 87 | 410 - 415 | 420 - 425 | 10.63 | 12.47 | 7.85 | 8.96 | ↓ | |||
| 88 | 412 - 417 | 422 - 427 | 10.98 | 12.89 | 7.85 | 9.51 | ↓ | |||
| n89 | 824 - 849 | - | 98.09 | - | 1.49 | - | ↑ | |||
| n90 | 2496 - 2690 | 2496 - 2690 | 79.97 | 79.97 | 1.61 | 1.61 | ↑ | |||
| n91 | 832 - 862 | 1427 - 1432 | 94.92 | 77.34 | 1.49 | 1.33 | ↑ | |||
| n92 | 832 - 862 | 1432 - 1517 | 94.92 | 78.38 | 1.49 | 1.34 | ↑ | |||
| n93 | 880 - 915 | 1427 - 1432 | 79.74 | 77.34 | 1.32 | 1.33 | ↑ | |||
| n94 | 880 - 915 | 1432 - 1517 | 79.74 | 78.38 | 1.32 | 1.34 | ↑ | |||
| n95 | 2010 - 2025 | - | 98.79 | - | 2.13 | - | ↑ | |||
| n97 | 2300 - 2400 | - | 77.40 | - | 1.95 | - | ↑ | |||
| n98 | 1880 - 1920 | - | 92.77 | - | 1.77 | - | ↑ | |||
| n99 | 1626.5 - 1660.5 | - | 86.05 | - | 1.35 | - | ↑ | |||
| n100 | 874.4 - 880 | 919.4 - 925 | 85.06 | 74.38 | 1.32 | 1.22 | ↑ | |||
| n101 | 1900 - 1910 | 1900 - 1910 | 92.82 | 92.82 | 1.75 | 1.75 | ↑ | |||
| 103 | 787 - 788 | 757 - 758 | 100.00 | 98.55 | 1.67 | 1.60 | ↑ | |||
| n105 | 663 - 703 | 612 - 652 | 69.01 | 47.20 | 2.55 | 3.18 | □ | |||
| 106 | n106 | 896 - 901 | 935 - 940 | 79.14 | 68.96 | 1.28 | 1.16 | ↑ | ||
| 107 | - | 612 - 652 | - | 47.20 | - | 3.18 | □ | |||
| 108 | - | 470 - 698 | - | 46.78 | - | 6.62 | ↓ | |||
| n109 | 703 - 733 | 1432 - 1517 | 85.11 | 78.38 | 1.71 | 1.34 | ↑ | |||
| n110 | 1390 - 1395 | 1432 - 1435 | 76.32 | 76.84 | 1.49 | 1.33 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| Application | Frequency Range (MHz) | Average Efficiency (%) | Maximum VSWR | Peak Gain from highest direction (dBi) | Use Indicator |
|---|---|---|---|---|---|
| ISM 433 MHz | 433.05 - 434.79 | 14.89 | 10.88 | 1.94 | ↓ |
| ISM 868 MHz | 863 - 870 | 87.85 | 1.39 | 4.51 | ↑ |
| ISM 915 MHz | 902 - 928 | 75.83 | 1.24 | 5.05 | ↑ |
| ISM 2.4 GHz | 2400 - 2500 | 75.87 | 1.78 | 2.96 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-11 | 2401 - 2473 | 76.65 | 1.78 | 2.95 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-13 | 2401 - 2483 | 76.28 | 1.78 | 2.95 | ↑ |
| WiFi 2.4G channels 1-14 | 2401 - 2495 | 75.97 | 1.78 | 2.95 | ↑ |
| Citizens Broadband Radio Service | 3550 - 3700 | 81.30 | 1.78 | 3.77 | ↑ |
| WiFi CBRS channels 131-138 | 3655 - 3695 | 82.29 | 1.78 | 3.77 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-48) | 5150 - 5250 | 82.26 | 2.12 | 3.90 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-68) | 5150 - 5350 | 81.08 | 2.12 | 4.31 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-165) | 5150 - 5835 | 79.81 | 2.12 | 5.38 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-173) | 5150 - 5875 | 79.59 | 2.12 | 5.38 | ↑ |
| WiFi 5G (Ch 32-177) | 5150 - 5895 | 79.54 | 2.12 | 5.38 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 172-180) | 5855 - 5905 | 76.64 | 1.44 | 3.92 | ↑ |
| WiFi 5.9G (Ch 182-196) | 5905 - 5990 | 78.70 | 1.28 | 3.86 | ↑ |
| ISM 5.8 GHz | 5725 - 5875 | 79.74 | 1.48 | 5.12 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 1 | 3168 - 3696 | 79.28 | 1.81 | 5.24 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 2 | 3696 - 4224 | 83.84 | 1.76 | 3.56 | ↑ |
| UWB band group 1, BAND_ID 3 | 4224 - 4752 | 79.51 | 1.79 | 3.54 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 4 | 4752 - 5280 | 78.85 | 2.16 | 4.31 | ↑ |
| UWB band group 2, BAND_ID 5 | 5280 - 5808 | 79.13 | 2.06 | 5.38 | ↑ |
| ↑ Suitable band | □ Adequate band in good signal conditions | ↓ Likely to be unsuitable |
| 700 MHz | ||
|
|
|
| 800 MHz | ||
|
|
|
| 868 MHz | ||
|
|
|
| 900 MHz | ||
|
|
|
| 915 MHz | ||
|
|
|
| 1400 MHz | ||
|
|
|
| 1500 MHz | ||
|
|
|
| 1600 MHz | ||
|
|
|
| 1700 MHz | ||
|
|
|
| 1800 MHz | ||
|
|
|
| 1900 MHz | ||
|
|
|
| 2000 MHz | ||
|
|
|
| 2100 MHz | ||
|
|
|
| 2300 MHz | ||
|
|
|
| 2400 MHz | ||
|
|
|
| 2600 MHz | ||
|
|
|
| 3300 MHz | ||
|
|
|
| 3500 MHz | ||
|
|
|
| 3700 MHz | ||
|
|
|
| 4900 MHz | ||
|
|
|
| 5200 MHz | ||
|
|
|
| 5900 MHz | ||
|
|
|
| 700 MHz | 800 MHz | 868 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 900 MHz | 915 MHz | 1400 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1500 MHz | 1600 MHz | 1700 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1800 MHz | 1900 MHz | 2000 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2100 MHz | 2300 MHz | 2400 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2500 MHz | 2600 MHz | 3300 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 3500 MHz | 3700 MHz | 4900 MHz |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5200 MHz | 5900 MHz | |
![]() |
![]() |
| Part Number | Description |
|---|---|
| TANGO61/X/NTYPE-F/S/S/32 |
2x2 MIMO Omnidirectional Ceiling Mount 4G/5G DAS Antenna N-Type Female Connector |